子どもクラス月間稽古-2月
子どもクラス稽古予定表 令和5年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ | |||
狛江-○ | 厚南-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | |||
稲田-○ | 入間-○ | |||||
愛甲-○ | 鳩山-○ | |||||
高円-○ | ||||||
伊勢-○ | ||||||
横浜-○ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 建国記念の日 |
坂戸-○ | 上石-○ | 稲田-○ | 狛江-○ | 厚南-○ | ふじ-○ | 新城-休 |
登戸-○ | 富士-○ | 伊勢-○ | 稲田-○ | 柿生-休 | ||
ふじ-○ | 厚林-○ | 愛甲-○ | 入間-休 | |||
並木-○ | 鳩山-休 | |||||
入間-休 | 高円-○ | |||||
三芳-○ | 伊勢-○ 13:15~ | |||||
横浜-○ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
坂戸-○ | 上石-休 | 稲田-○ | 狛江-○ | 厚南-○ | ふじ-○ | 柿生-○ |
登戸-○ | 富士-○ | 伊勢-○ | 稲田-○ | 入間-○ | ||
ふじ-○ | 厚林-○ | 愛甲-○ | 鳩山-○ | |||
並木-○ | 高円-○ | |||||
入間-○ | 伊勢-○ | |||||
三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 横浜-○ | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 大泉-○ | 天皇誕生日 | 坂戸-○ | 新城-○ |
坂戸-○ | 上石-○ | 稲田-○ | 狛江-○ | 狭台-休 | ふじ-○ | 柿生-○ |
登戸-○ | 富士-○ | 伊勢-○ | 厚南-休 | 稲田-○ | 入間-○ | |
ふじ-○ | 厚林-○ | 愛甲-○ | 鳩山-○ | |||
並木-○ | 高円-○ | |||||
入間-○ | 伊勢-○ | |||||
三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 横浜-○ | |||||
26 | 27 | 28 | ||||
狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | ||||
坂戸-○ | 上石-○ | 稲田-○ | ||||
登戸-○ | 富士-○ | 伊勢-○ | ||||
ふじ-16時~17時年少年長合同 |
厚林-○ |
|||||
並木-○ | ||||||
入間-○ | ||||||
三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||