一般クラス月間稽古-2月
一般クラス稽古予定表 令和5年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ | |||
狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ | |||
やよ-○ | 厚南-○ | 稲田-○ | 柿生-○ | |||
稲田-○ | 愛甲-○ | 入間-○ | ||||
湘北-○ | 鳩山-○ | |||||
伊体-○ | 高円-○ | |||||
ふじ-○ | ||||||
伊勢-○ | ||||||
横浜-○ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 建国記念の日 |
坂戸-○ | 上石-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 狭台-休 |
登戸-○ | 富士-○ | 稲田-○ | やよ-○ | 厚南-休 | 稲田-○ | 新城-休 |
大泉-○ | ふ婦-○ | 伊勢-○ | 稲田-○ | 愛甲-○ | 柿生-休 | |
ふじ-○ | 厚林-○ | 湘北-○ | 入間-休 | |||
並木-○ | 伊体-休 | 鳩山-休 | ||||
入間-休 | 高円-○ | |||||
狭山-○ | ふじ-休 | |||||
三芳-○ | 伊勢-○ 13:15~ | |||||
秦野-○ | 横浜-○ | |||||
厚南-○ | ||||||
渋沢-休 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
坂戸-○ | 上石-休 | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ |
登戸-○ | 富士-休 | 稲田-○ | やよ-○ | 厚南-休 | 稲田-○ | 柿生-○ |
大泉-○ | ふ婦-○ | 伊勢-○ | 稲田-○ | 愛甲-○ | 入間-○ | |
ふじ-○ | 厚林-○ | 湘北-○ | 鳩山-○ | |||
並木-○ | 伊体-○ | 高円-○ | ||||
入間-○ | ふじ-○ | |||||
狭山-○ | 伊勢-○ | |||||
三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 横浜-○ | |||||
秦野-○ | ||||||
厚南-休 | ||||||
渋沢-休 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 天皇誕生日 | 坂戸-○ | 狭台-○ |
坂戸-○ | 上石-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-休 | ふじ-○ | 新城-○ |
登戸-○ | 富士-○ | 稲田-○ | やよ-○ | きさ-休 | 稲田-○ | 柿生-○ |
大泉-○ | ふ婦-○ | 伊勢-○ | 稲田-○ | 厚南-休 | 愛甲-○ | 入間-○ |
ふじ-○ | 厚林-○ | 湘北-○ | 鳩山-○ | |||
並木-○ | 伊体-休 | 高円-○ | ||||
入間-○ | ふじ-○ | |||||
狭山-○ | 伊勢-○ | |||||
三芳-○(場所変更:ふじみ野) |
|
横浜-○ |
||||
秦野-○ | ||||||
厚南-休 | ||||||
渋沢-休 | ||||||
一般クラス審査(1級~7級) 大泉学園道場:(上石神井・ 大泉学園) |
一般クラス審査(1級~7級) 入間市合気道会:(入間) 高円寺道場:(高円寺) |
|||||
26 | 27 | 28 | ||||
狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | ||||
坂戸-○ | 上石-○ | ふじ-○ | ||||
登戸-○ | 富士-休 | 稲田-○ | ||||
大泉-○ | ふ婦-○ | 伊勢-○ | ||||
ふじ-休 | 厚林-○ | |||||
並木-○ | ||||||
入間-○ | ||||||
狭山-○ | ||||||
三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||
秦野-○ | ||||||
厚南-○ | ||||||
渋沢-休 | ||||||
一般クラス審査(1級~7級) 狭山台道場:(狭山台・並木・狭山市・きさらぎ・ やよい・三芳) ふじみ野道場(ふじみ野・坂戸・鳩山) 多摩スポーツセンター:(武蔵新城・登戸・狛江・ 柿生・稲田堤) |
一般クラス審査(1級~7級) 富士見ヶ丘道場(富士見ヶ丘) |
|||||