子どもクラス月間稽古-10月
子どもクラス稽古予定表 令和7年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ | |||
厚南-〇 | ふじ-○ | 柿生-○ | ||||
稲田-○ | 入間-休 | |||||
愛甲-休 | 鳩山-休 | |||||
高円-○ | ||||||
並木-○(振替稽古) | ||||||
伊勢-休 | ||||||
横浜-〇 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
坂戸-○ | 上石-○ | 稲田-○ | 厚南-〇 | ふじ-○ | 柿生-○ | |
登戸-○ | 南荻-○ | 稲田-○ | 入間-○ | |||
ふじ-○ | 厚林-〇 | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | |||
並木-○ | 高円-○ | |||||
入間-休 | 伊勢-〇 | |||||
三芳-○ | 横浜-〇 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
狭台-○ 9:00~9:50 | スポーツの日 | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-休 |
坂戸-○ | 新城-休 | 稲田-○ | 厚南-〇 | ふじ-○ | 柿生-休 | |
登戸-○ | 上石-休 | 稲田-○ | 入間-○ | |||
ふじ-○ | 南荻-休 | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | |||
並木-休 |
並木-○ (振替稽古) |
高円-○ | ||||
入間-休 | 厚林-〇 | 伊勢-〇 | ||||
三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 横浜-〇 | |||||
所沢市民合気道大会 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
坂戸-○ | 上石-○ | 稲田-○ | 厚南-〇 | ふじ-○ | 柿生-○ | |
登戸-休 | 南荻-○ | 稲田-○ | 入間-休 | |||
ふじ-○ | 厚林-〇 | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | |||
並木-休 | 高円-○ | |||||
入間-○ | 並木-○(振替稽古) | |||||
三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 伊勢-〇 | |||||
横浜-〇 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-休 | 狭台-休 | 坂戸-○ | |
坂戸-○ | 上石-○ | 稲田-○ | 厚南-休 | ふじ-休 | ||
登戸-休 | 南荻-○ | 稲田-○ | ||||
ふじ-○ | 厚林-〇 | 愛甲-〇 | ||||
並木-休 | ||||||
入間-休 | ||||||
三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||