一般クラス月間稽古ー2月
| 一般クラス稽古予定表 令和8年 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
| 坂戸-○ | 上石-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ |
| 登戸-○ | ふ婦-○ | 稲田-○ | やよ-○ | 厚南-休 | 稲田-○ | 柿生-○ |
| 大泉-○ | 厚林-〇 | 伊勢-〇 | 稲田-○ | 愛甲-〇 | 入間-○ | |
| ふじ-○ | 湘北-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-休 | 伊体-休 | 高円-○ | ||||
| 入間-○ | ふじ-○ | |||||
| 狭山-休 | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○ | 横浜-〇 | |||||
| 秦野-〇 | ||||||
| 厚南-〇 | ||||||
| 渋沢-〇 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 建国記念日 | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
| 坂戸-○ | 上石-休 | ふじ-○ | 大泉-休 | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ |
| 登戸-○ | ふ婦-○ | 稲田-○ | 狛江-休 | 厚南-〇 | 稲田-○ | 柿生-○ |
| 大泉-○ | 厚林-〇 | 伊勢-〇 | やよ-休 | 愛甲-〇 | 入間-休 | |
| ふじ-○ | 稲田-休 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-○ | 湘北-〇 | 高円-○ | ||||
| 入間-○ | 伊体-〇 | ふじ-○ | ||||
| 狭山-○ | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 横浜-〇 | |||||
| 秦野-〇 | ||||||
| 厚南-〇 | ||||||
| 渋沢-〇 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
| 坂戸-○ | 上石-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ |
| 登戸-○ | ふ婦-○ | 稲田-○ | やよ-○ | 厚南-〇 | 稲田-○ | 柿生-○ |
| 大泉-○ | 厚林-〇 | 伊勢-〇 | 稲田-○ | 愛甲-〇 | 入間-○ | |
| ふじ-○ | 湘北-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-○ | 伊体-〇 | 高円-○ | ||||
| 入間-休 | ふじ-○ | |||||
| 狭山-○ | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○ | 横浜-〇 | |||||
| 秦野-〇 | ||||||
| 厚南-〇 | ||||||
| 渋沢-〇 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 狭台-○ | 天皇誕生日 | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
| 坂戸-○ | 新城-休 | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ |
| 登戸-休 | 上石-休 | 稲田-○ | やよ-○ | 厚南-〇 | 稲田-○ | 柿生-○ |
| 大泉-○ | ふ婦-休 | 伊勢-〇 | 稲田-○ | 愛甲-〇 | 入間-○ | |
| ふじ-○ | 厚林-休 | 湘北-〇 | 鳩山-○ | |||
| 並木-○ | 伊体-〇 | 高円-○ | ||||
| 入間-○ | ふじ-○ | |||||
| 狭山-○ | 並木-○(振替稽古) | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 狭山-○(振替稽古) | |||||
| 秦野-〇 | 伊勢-〇 | |||||
| 厚南-休 | 横浜-〇 | |||||
| 渋沢-休 | ||||||
|
一般クラス審査 1級~7級:狭山台道場 (狭山台・並木・狭山市・鳩山町・ きさらぎ・やよい・三芳) |
一般クラス審査 1級~7級:大泉学園道場 (上石神井・大泉学園) |
一般クラス審査 1級~7級:高円寺道場 (高円寺) |
||||
|
1級~7級:ふじみ野道場 (ふじみ野) |
1級~7級:入間市合気道会 (入間) |
|||||
|
1級~7級:坂戸道場 (坂戸) |
||||||
|
1級~7級:登戸道場 (武蔵新城・登戸・狛江・ 柿生・稲田堤) |
||||||












