子どもクラス月間稽古ー2月
| 子どもクラス稽古予定表 令和8年 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 上石-○ | 稲田-○ |
厚南-〇 17:40~18:30 |
ふじ-○ | 柿生-○ | |
| 登戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | 入間-○ | |||
| ふじ-○ | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-休 | 高円-○ | |||||
| 入間-○ | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○ | 横浜-〇 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 建国記念日 | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 上石-休 | 稲田-○ | 狛江-休 | 厚南-〇 | ふじ-○ | 柿生-○ |
| 登戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | 入間-休 | |||
| ふじ-○ | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-○ | 高円-○ | |||||
| 入間-○ | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 横浜-〇 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 上石-○ | 稲田-○ | 厚南-〇 | ふじ-○ | 柿生-○ | |
| 登戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | 入間-○ | |||
| ふじ-○ | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-○ | 高円-○ | |||||
| 入間-休 | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○ | 横浜-〇 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 狭台-○ | 天皇誕生日 | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 新城-休 | 稲田-○ | 厚南-〇 | ふじ-○ | 柿生-○ | |
| 登戸-休 | 上石-休 | 稲田-○ | 入間-○ | |||
| ふじ-○ | 厚林-休 | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | |||
| 並木-○ | 高円-○ | |||||
| 入間-○ | 並木-○(振替稽古) | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 伊勢-〇 | |||||
| 横浜-〇 | ||||||












