一般クラス月間稽古-4月
| 一般クラス稽古予定表 令和8年 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ | |||
| 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ | |||
| やよ-○ | 厚南-〇 | 稲田-○ | 柿生-○ | |||
| 稲田-○ | 愛甲-〇 | 入間-○ | ||||
| 湘北-〇 | 鳩山-○ | |||||
| 伊体-〇 | 高円-○ | |||||
| ふじ-○ | ||||||
| 伊勢-〇 | ||||||
| 横浜-〇 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
| 坂戸-○ | ふ婦-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ |
| 登戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | やよ-○ | 厚南-〇 | 稲田-○ | 柿生-○ |
| 大泉-○ | 伊勢-〇 | 稲田-○ | 愛甲-〇 | 入間-○ | ||
| ふじ-○ | 湘北-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-○ | 伊体-〇 | 高円-○ | ||||
| 入間-○ | ふじ-○ | |||||
| 狭山-○ | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○ | 横浜-〇 | |||||
| 秦野-〇 | ||||||
| 厚南-〇 | ||||||
| 渋沢-休 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
| 坂戸-○ | ふ婦-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ |
| 登戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | やよ-○ | 厚南-〇 | 稲田-○ | 柿生-○ |
| 大泉-○ | 伊勢-〇 | 稲田-○ | 愛甲-〇 | 入間-○ | ||
| ふじ-○ | 湘北-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-○ | 伊体-〇 | 高円-○ | ||||
| 入間-○ | ふじ-○ | |||||
| 狭山-○ 13:00~14:00 | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 横浜-〇 | |||||
| 秦野-〇 | ||||||
| 厚南-休 | ||||||
| 渋沢-〇 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
| 坂戸-○ | ふ婦-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ |
| 登戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | やよ-○ | 厚南-〇 | 稲田-○ | 柿生-○ |
| 大泉-○ | 伊勢-〇 | 稲田-○ | 愛甲-〇 | 入間-休 | ||
| ふじ-○ | 湘北-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-休 | 伊体-休 | 高円-○ | ||||
| 入間-○ | ふじ-○ | |||||
| 狭山-○ | 並木-○(振替稽古) | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 伊勢-〇 | |||||
| 秦野-〇 | 横浜-〇 | |||||
| 厚南-〇 | ||||||
| 渋沢-休 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 昭和の日 | 狭台-○ | ||
| 坂戸-○ | ふ婦-○ | ふじ-○ | 大泉-休 | きさ-休 | ||
| 登戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | 狛江-休 | 厚南-休 | ||
| 大泉-○ | 伊勢-〇 | やよ-休 | ||||
| ふじ-○ | 稲田-休 | |||||
| 並木-○ | 湘北-休 | |||||
| 入間-休 | 伊体-休 | |||||
| 狭山-○ | ||||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 秦野-〇 | ||||||
| 厚南-〇 | ||||||
| 渋沢-〇 | 合気神社大祭 | |||||












