子どもクラス月間稽古-4月
| 子どもクラス稽古予定表 令和8年 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ | |||
| ふじ-○ | 柿生-○ | |||||
| 稲田-○ | 入間-○ | |||||
| 愛甲-〇 | 鳩山-○ | |||||
| 高円-○ | ||||||
| 伊勢-〇 | ||||||
| 横浜-〇 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | ||
| 登戸-○ | 稲田-○ | 入間-○ | ||||
| ふじ-○ | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-○ | 高円-○ | |||||
| 入間-○ | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○ | 横浜-〇 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | ||
| 登戸-○ | 稲田-○ | 入間-○ | ||||
| ふじ-○ | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-○ | 高円-○ | |||||
| 入間-○ | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 横浜-〇 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | ||
| 登戸-○ | 稲田-○ | 入間-休 | ||||
| ふじ-○ | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-休 | 高円-○ | |||||
| 入間-○ | 並木-○(振替稽古) | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 伊勢-〇 | |||||
| 横浜-〇 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 昭和の日 | 狭台-休 | ||
| 坂戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | 狛江-休 | |||
| 登戸-○ | ||||||
| ふじ-○ | ||||||
| 並木-○ | ||||||
| 入間-休 | ||||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||












