一般クラス月間稽古-7月
| 一般クラス稽古予定表 令和8年 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 大泉-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 狭台-〇 | |||
| 狛江-〇 | きさ-〇 | ふじ-〇 | 新城-〇 | |||
| やよ-〇 | 稲田-〇 | 柿生-〇 | ||||
| 稲田-〇 | 入間-〇 | |||||
| 鳩山-〇 | ||||||
| 高円-〇 | ||||||
| ふじ-〇 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | 狭台-〇 | 大泉-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 狭台-〇 |
| 坂戸-〇 | ふ婦-〇 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | きさ-〇 | ふじ-〇 | 新城-〇 |
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | やよ-〇 | 稲田-〇 | 柿生-〇 | ||
|
大泉-〇 |
稲田-〇 | 入間-〇 | ||||
| ふじ-〇 10:00~11:30 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-〇 | 高円-〇 | |||||
| 入間-休 | ふじ-〇 | |||||
| 狭山-〇 10:30~11:30 | ||||||
| 三芳-〇(場所変更:並木) | ||||||
| 埼玉県合気道大会 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | 狭台-〇 | 大泉-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 狭台-〇 |
| 坂戸-〇 | ふ婦-〇 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | きさ-〇 | ふじ-〇 | 新城-〇 |
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | やよ-〇 | 稲田-〇 | 柿生-〇 | ||
| 大泉-〇 | 稲田-〇 | 入間-〇 | ||||
| ふじ-〇 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-〇 | 高円-〇 | |||||
| 入間-休 | ふじ-〇 | |||||
| 狭山-〇 10:30~11:30 | ||||||
| 三芳-〇(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 狭台-〇 | 海の日 | 狭台-〇 | 大泉-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 狭台-〇 |
| 坂戸-〇 | 新城-休 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | きさ-〇 | ふじ-〇 | 新城-自習 |
| 登戸-自習 | ふ婦-休 | 稲田-〇 | やよ-〇 | 稲田-〇 | 柿生-休 | |
| 大泉-〇 | 稲田-〇 | 入間-〇 | ||||
| ふじ-〇 16:30~18:00 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-〇 大人:10:30~12:00 | 高円-〇 | |||||
| 入間-休 | ふじ-〇 | |||||
| 狭山-〇 | ||||||
| 三芳-〇 | ||||||
| 少年少女錬成大会 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | 狭台-〇 | 大泉-休 | 狭台-〇 | 坂戸-休 | |
| 坂戸-〇 | ふ婦-〇 | 狭台-〇 | 狛江-〇 | きさ-休 | ふじ-休 | |
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | やよ-休 | 稲田-〇 | |||
| 大泉-〇 | 稲田-〇 | |||||
| ふじ-〇 | ||||||
| 並木-〇 大人:10:30~12:00 | ||||||
| 入間-〇 | ||||||
| 狭山-〇 | ||||||
| 三芳-〇(場所変更:並木) | ||||||












