子どもクラス月間稽古-7月
| 子どもクラス稽古予定表 令和8年 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 狛江-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 新城-〇 | |||
| ふじ-〇 | 柿生-〇 | |||||
| 稲田-〇 | 入間-〇 | |||||
| 鳩山-〇 | ||||||
| 高円-〇 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 新城-〇 |
| 坂戸-〇 11:30~13:00 | 稲田-〇 | ふじ-〇 | 柿生-〇 | |||
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | 入間-〇 | ||||
| ふじ-〇 9:00~9:50 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-〇 | 高円-〇 | |||||
| 入間-休 | ||||||
| 三芳-〇(場所変更:並木) | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 新城-〇 |
| 坂戸-〇 | 稲田-〇 | ふじ-〇 | 柿生-〇 | |||
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | 入間-〇 | ||||
| ふじ-〇 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-〇 | 高円-〇 | |||||
| 入間-休 | ||||||
| 三芳-〇(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 狭台-〇 | 海の日 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 新城-〇 |
| 坂戸-休 | 新城-休 | 稲田-〇 | ふじ-〇 | 柿生-休 | ||
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | 入間-〇 | ||||
| ふじ-休 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-〇 | 高円-〇 | |||||
| 入間-休 | ||||||
| 三芳-〇 | ||||||
| 少年少女錬成大会 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | 狭台-〇 | 狛江-〇 | 狭台-休 | 坂戸-休 | |
| 坂戸-〇 | 稲田-〇 | ふじ-休 | ||||
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | |||||
| ふじ-〇 | ||||||
| 並木-〇 | ||||||
| 入間-〇 | ||||||
| 三芳-〇(場所変更:並木) | ||||||












