一般クラス月間稽古-10月
| 一般クラス稽古予定表 令和8年 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 狭台-〇 | ||||
| きさ-〇 | ふじ-〇 | 新城-〇 | ||||
| 稲田-〇 | 柿生-〇 | |||||
| 入間-〇 | ||||||
| 鳩山-〇 | ||||||
| 高円-〇 | ||||||
| ふじ-〇 | ||||||
| 並木-〇(振替稽古) | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | 狭台-〇 | 大泉-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 狭台-〇 |
| 坂戸-〇 | ふ婦-〇 | ふじ-〇 | 狛江-〇 |
きさ-〇 場所変更:狭山台 10:00~11:00 |
ふじ-〇 | 新城-〇 |
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | やよ-〇 | 稲田-〇 | 柿生-〇 | ||
| 大泉-〇 | 稲田-〇 | 入間-〇 | ||||
| ふじ-〇 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-休 | 高円-休 | |||||
| 入間-休 | ふじ-〇 | |||||
| 狭山-〇 | ||||||
| 三芳-〇(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 所沢市合気道演武大会 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 狭台-〇 | スポーツの日 | 狭台-〇 | 大泉-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 狭台-〇 |
| 坂戸-〇 | 新城-休 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | きさ-〇 | ふじ-〇 | 新城-〇 |
| 登戸-〇 | ふ婦-休 | 稲田-〇 | やよ-〇 | 稲田-〇 | 柿生-〇 | |
| 大泉-〇 | 稲田-〇 | 入間-〇 | ||||
| ふじ-〇 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-〇 | 高円-〇 | |||||
| 入間-休 | ふじ-〇 | |||||
| 狭山-〇 | ||||||
| 三芳-〇 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | 狭台-〇 | 大泉-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 狭台-〇 |
| 坂戸-〇 | ふ婦-〇 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | きさ-〇 | ふじ-〇 | 新城-〇 |
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | やよ-〇 | 稲田-〇 | 柿生-〇 | ||
| 大泉-〇 | 稲田-〇 | 入間-休 | ||||
| ふじ-〇 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-〇 | 高円-〇 | |||||
| 入間-〇 | ふじ-〇 | |||||
| 狭山-〇 | 並木-〇(振替稽古) | |||||
| 三芳-〇(場所変更:ふじみ野) | ||||||
|
一般クラス審査 1級~7級:高円寺道場 (高円寺) 1級~7級:入間市合気道会 (入間) 1級~7級:武蔵新城道場 (武蔵新城・登戸・狛江・柿生・ 稲田堤)
|
||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | 狭台-〇 | 大泉-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-休 | 狭台-〇 |
| 坂戸-〇 | ふ婦-〇 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | きさ-休 | ふじ-休 | 新城-〇 |
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | やよ-〇 | 稲田-〇 | 柿生-〇 | ||
| 大泉-〇 | 稲田-〇 | 入間-休 | ||||
| ふじ-〇 | 鳩山-休 | |||||
| 並木-休 | 高円-〇 | |||||
| 入間-休 | ふじ-休 | |||||
| 狭山-〇 | ||||||
| 三芳-〇 | ||||||
|
一般クラス審査 1級~7級:狭山台道場 (狭山台・並木・狭山市・鳩山町・ きさらぎ・やよい・三芳) 1級~7級:ふじみ野道場 (ふじみ野) 1級~7級:坂戸道場 (坂戸) |
一般クラス審査 1級~7級 大泉学園道場 (大泉学園) |
|||||












