子どもクラス月間稽古-10月
| 子どもクラス稽古予定表 令和8年 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 新城-〇 | ||||
| ふじ-〇 | 柿生-〇 | |||||
| 稲田-〇 | 入間-〇 | |||||
| 鳩山-〇 | ||||||
| 高円-〇 | ||||||
| 並木-〇(振替稽古) | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 新城-〇 |
| 坂戸-〇 | 稲田-〇 | ふじ-〇 | 柿生-〇 | |||
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | 入間-〇 | ||||
| ふじ-〇 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-休 | 高円-休 | |||||
| 入間-休 | ||||||
| 三芳-〇(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 所沢市合気道演武大会 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 狭台-〇 | スポーツの日 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 新城-〇 |
| 坂戸-〇 | 新城-休 | 稲田-〇 | ふじ-〇 | 柿生-〇 | ||
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | 入間-〇 | ||||
| ふじ-〇 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-〇 | 高円-〇 | |||||
| 入間-休 | ||||||
| 三芳-〇 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | 狭台-〇 | 坂戸-〇 | 新城-休 |
| 坂戸-〇 | 稲田-〇 | ふじ-〇 | 柿生-休 | |||
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | 入間-休 | ||||
| ふじ-〇 | 鳩山-〇 | |||||
| 並木-〇 | 高円-〇 | |||||
| 入間-〇 | 並木-〇(振替稽古) | |||||
| 三芳-〇(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 狭台-〇 | 新城-〇 | ふじ-〇 | 狛江-〇 | 狭台-休 | 坂戸-休 | 新城-〇 |
| 坂戸-〇 | 稲田-〇 | ふじ-休 | 柿生-〇 | |||
| 登戸-〇 | 稲田-〇 | 入間-休 | ||||
| ふじ-〇 | 鳩山-休 | |||||
| 並木-休 | 高円-〇 | |||||
| 入間-休 | ||||||
| 三芳-〇 | ||||||












